aruandeaasta algus: 29.04.2022
aruandeaasta lõpp: 31.12.2022
nimi: Estonian Next Rallystar MTÜ
registrikood:80610913
tänava/talu nimi, Sinilille tee 1
maja ja korteri number:
alevik: Peetri alevik
vald: Rae vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75312
e-posti aadress: urmo@rallyestonia.com
Estonian Next Rallystar MTÜ on loodudnoorte Eesti rallisõitjate toetamiseks Euroopa ja maailmameistrivõistlusel. 2022.a.toetasime Robert Virvese JWRC projekti, mis läks väga edukalt, tal õnnestus võita maailmameistri tiitel.
(eurodes)
| 31.12.2022 | 29.04.2022 | |
| Varad | ||
| Käibevarad | ||
| Raha | 1 067 | 0 |
| Kokku käibevarad | 1 067 | 0 |
| Kokku varad | 1 067 | 0 |
| Kohustised ja netovara | ||
| Netovara | ||
| Aruandeaasta tulem | 1 067 | 0 |
| Kokku netovara | 1 067 | 0 |
| Kokku kohustised ja netovara | 1 067 | 0 |
(eurodes)
| 29.04.2022 - | 31.12.2022 | 29.04.2022 - | 29.04.2022 | |
| Tulud | ||||
| Liikmetelt saadud tasud | 5 517 | 0 | ||
| Annetused ja toetused | 20 200 | 0 | ||
| Kokku tulud | 25 717 | 0 | ||
| Kulud | ||||
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -24 500 | 0 | ||
| Muud kulud | -150 | 0 | ||
| Kokku kulud | -24 650 | 0 | ||
| Põhitegevuse tulem | 1 067 | 0 | ||
| Aruandeaasta tulem | 1 067 | 0 |
(eurodes)
| 29.04.2022 - | 31.12.2022 | 29.04.2022 - | 29.04.2022 | |
| Rahavood põhitegevusest | ||||
| Põhitegevuse tulem | 1 067 | 0 | ||
| Kokku rahavood põhitegevusest | 1 067 | 0 | ||
| Kokku rahavood | 1 067 | 0 | ||
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1 067 | 0 | ||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 067 | 0 |
(eurodes)
| Kokku netovara | ||
| Akumuleeritud tulem | ||
| Aruandeaasta tulem | 1 067 | 1 067 |
| 31.12.2022 | 1 067 | 1 067 |
Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2023
Estonian Next Rallystar MTÜ (registrikood: 80610913) 29.04.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmeteõigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| URMO AAVA | Juhatuse liige | 07.06.2023 |
| JANNO HERT | Juhatuse liige | 30.06.2023 |
| KALEV KRUUS | Juhatuse liige | 01.07.2023 |
Üldkoosoleku poolt kinnitatud
| Tegevusala | EMTAK kood | Põhitegevusala |
| Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | Jah |
Sidevahendid
| Liik | Sisu |
| E-posti aadress | urmo@rallyestonia.com |
aruandeaasta algus: 01.01.2023
aruandeaasta lõpp: 31.12.2023
nimi: Estonian Next Rallystar MTÜ
registrikood:80610913
tänava/talu nimi, Sinilille tee 1
alevik: Peetri alevik
vald: Rae vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75312
e-posti aadress: urmo@rallyestonia.com
Estonian Next Rallystar MTÜ on loodudnoorte Eesti rallisõitjate toetamiseks Euroopa ja maailmameistrivõistlusel. 2023.a.toetasime Robert Virvese JWRC projekti.
(eurodes)
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Varad | ||
| Käibevarad | ||
| Raha | 67 | 1 067 |
| Kokku käibevarad | 67 | 1 067 |
| Kokku varad | 67 | 1 067 |
| Kohustised ja netovara | ||
| Netovara | ||
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 1 067 | 0 |
| Aruandeaasta tulem | -1 000 | 1 067 |
| Kokku netovara | 67 | 1 067 |
| Kokku kohustised ja netovara | 67 | 1 067 |
(eurodes)
| 2023 | 29.04.2022 - | 31.12.2022 | |
| Tulud | |||
| Liikmetelt saadud tasud | 1 000 | 5 517 | |
| Annetused ja toetused | 8 000 | 20 200 | |
| Kokku tulud | 9 000 | 25 717 | |
| Kulud | |||
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -10 000 | -24 500 | |
| Muud kulud | 0 | -150 | |
| Kokku kulud | -10 000 | -24 650 | |
| Põhitegevuse tulem | -1 000 | 1 067 | |
| Aruandeaasta tulem | -1 000 | 1 067 |
(eurodes)
| 2023 | 29.04.2022 - | 31.12.2022 | |
| Rahavood põhitegevusest | |||
| Põhitegevuse tulem | -1 000 | 1 067 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | -1 000 | 1 067 | |
| Kokku rahavood | -1 000 | 1 067 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 067 | 0 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 000 | 1 067 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 67 | 1 067 |
(eurodes)
| Kokku netovara | ||
| Akumuleeritud tulem | ||
| Aruandeaasta tulem | 1 067 | 1 067 |
| 31.12.2022 | 1 067 | 1 067 |
| Aruandeaasta tulem | -1 000 | -1 000 |
| 31.12.2023 | 67 | 67 |
Mittetulundusühing lähtub arvestuspõhimõtete valikul ja aruannete koostamisel Eesti finantsaruandluse standardist.
(eurodes)
| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 3 | 3 |
Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.01.2024
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| JANNO HERT | Juhatuse liige | 20.06.2024 |
| URMO AAVA | Juhatuse liige | 25.06.2024 |
| KALEV KRUUS | Juhatuse liige | 26.06.2024 |
Estonian Next Rallystar MTÜ (registrikood: 80610913) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmeteõigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
| Tegevusala | EMTAK kood | Põhitegevusala |
| Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | Jah |
aruandeaasta algus: 01.01.2024
aruandeaasta lõpp: 31.12.2024
nimi: Estonian Next Rallystar MTÜ
registrikood:80610913
Postiaadress:
Harju maakond,Rae vald, Peetrialevik, Sinilille tee 1
postisihtnumber: 75312
e-posti aadress: urmo@rallyestonia.com
Estonian Next Rallystar MTÜ on loodudnoorte Eesti rallisõitjate toetamiseks Euroopa ja maailmameistrivõistlusel. 2024.a.toetasime Robert Virvese JWRC projekti.
(eurodes)
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Varad | ||
| Käibevarad | ||
| Raha | 428 | 67 |
| Kokku käibevarad | 428 | 67 |
| Kokku varad | 428 | 67 |
| Kohustised ja netovara | ||
| Netovara | ||
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 67 | 1 067 |
| Aruandeaasta tulem | 361 | -1 000 |
| Kokku netovara | 428 | 67 |
| Kokku kohustised ja netovara | 428 | 67 |
(eurodes)
| 2024 | 2023 | |
| Tulud | ||
| Liikmetelt saadud tasud | 0 | 1 000 |
| Annetused ja toetused | 38 430 | 8 000 |
| Kokku tulud | 38 430 | 9 000 |
| Kulud | ||
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -38 070 | -10 000 |
| Kokku kulud | -38 070 | -10 000 |
| Põhitegevuse tulem | 360 | -1 000 |
| Intressitulud | 1 | 0 |
| Aruandeaasta tulem | 361 | -1 000 |
Mittetulundusühing lähtub arvestuspõhimõtete valikul ja aruannete koostamisel Eesti finantsaruandluse standardist.
(eurodes)
| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | ||
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 3 | 3 |
Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.01.2025
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| URMO AAVA | Juhatuse liige | 27.05.2025 |
| JANNO HERT | Juhatuse liige | 20.06.2025 |
| KALEV KRUUS | Juhatuse liige | 20.06.2025 |
Estonian Next Rallystar MTÜ (registrikood: 80610913) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmeteõigsust on digitaalselt kinnitanud:
| Tegevusala | EMTAK kood | EMTAK versioon | Põhitegevusala |
| Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | EMTAK 2025 | Jah |